Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCJ1000C
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Máy khoan lõi |
Mô hình | RCJ1000C |
Mô hình động cơ diesel | Động cơ Yuchai 6 xi lanh 118KW |
Mômen xoắn tối đa | 2600N.m |
Kích thước vận chuyển | 5600 × 2000 × 2400mm |
Trọng lượng | 7300kg |
Dòng giàn khoan lõi hoàn toàn thủy lực này đại diện cho sự đổi mới mới nhất của công ty, được phát triển bằng cách tích hợp các công nghệ khoan tiên tiến trong nước và quốc tế.
Các thông số làm việc | |
---|---|
Lớp làm việc | Lớp đất lỏng lẻo và đá đá (khó: F6 ~ 20) |
Công suất khoan (BTW) | 1400m |
Công suất khoan (NTW) | 1200m |
Khả năng khoan (HTW) | 1000m |
Khả năng khoan (PQ) | 800m |
Hệ thống thủy lực | |
Áp suất định lượng | 32+16 Mpa |
Hệ thống làm mát | Làm mát không khí thứ cấp cộng với làm mát nước chính |
Hệ thống điện | |
Mô hình động cơ diesel | Động cơ Yuchai 6 xi lanh |
Sức mạnh định số | 118KW |
Tốc độ định số | 2300rpm |
Đầu xoay | |
Mômen xoắn tối đa | 2600N.m |
Tốc độ quay tối đa | 1400 vòng/phút |
Động cơ cho ăn | 3.5m |
Chiều kính lỗ xuyên | 95mm |
Lực nâng | 360KN |
Sức ăn | 180KN |
Máy kéo thủy lực dây | |
Khả năng dây thừng | 1200m |
Lực nâng | 24KN |
Tốc độ nâng | 110m/min |
Chiều kính dây thừng | 8mm |
Thông số kỹ thuật mực | |
Chiều cao đầy đủ | 7.9m |
góc khoan | 0-90° |
Vết trượt | 1200mm |
Hệ thống kẹp | |
Chiều kính lỗ xuyên | 130mm |
Bơm bùn | |
Mô hình | BW160/10 |
Loại | Máy bơm piston hoạt động đơn ba xi lanh ngang |
Độ kính xi lanh | 70mm |
Đột quỵ | 70mm |
Tốc độ bơm (thời gian/phút) | 200 132 83 55 |
Dòng chảy (L/min) | 160/107/107/67/44 |
Áp lực (Mpa) | 2.5 4 6.5 10 |
Chiều kính ống thoát nước | 32mm |
Độ kính ống nhấp | 51mm |
Chassis crawler | |
Tốc độ đi bộ | 0~2km/h |
góc leo lên | 25°-30° |
Cỗ máy khoan này được thiết kế chủ yếu cho:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi