Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCF280C
| Tên | Máy khoan giếng nước đầy đủ |
|---|---|
| Người mẫu | RCF280C |
| Độ sâu khoan | 280m |
| Đường kính lỗ khoan (búa) | 100-350mm |
| Đường kính ống | 89mm/102mm |
| Chiều dài ống | 3m/6m |
| Mô -men xoắn tối đa của quay | 7000-9000nm |
| Động cơ diesel | Động cơ 75kW Yuchai |
| Người mẫu | RCF280C |
|---|---|
| Đường kính lỗ khoan (búa) | 100-350mm |
| Độ sâu khoan | 280m |
| Tiêu thụ không khí | 17-35m³/phút |
| Áp suất không khí | 1.7-3.0MPa |
| Đường kính ống | 89mm/102mm |
| Chiều dài ống | 3m/6m |
| Lực nâng | 18T |
| Tốc độ nâng | 3M/phút |
| Tốc độ cho ăn | 0,5-5m/phút |
| Tốc độ nâng nhanh | 30m/phút |
| Tốc độ cho ăn nhanh | 50m/phút |
| Mô -men xoắn tối đa của quay | 7000-9000nm |
| Tốc độ quay | 40-70R/phút |
| Tăng khả năng nâng | 2t |
| Lưu lượng bơm bùn | 450L/phút (tùy chọn) |
| Chân thủy lực cao | 1,5m |
| Hiệu quả cho ăn | 10-35m/h |
| Tốc độ di chuyển | 2,5km/h |
| Khả năng leo lên | 30 ° |
| Kích thước (L × W × H) | 4100 × 1900 × 2600mm |
| Cân nặng | 7000kg |
| Động cơ diesel | Động cơ 70kW Yuchai |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá