Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCQ-10W
Tên | Máy đắp đống thủy lực |
---|---|
Mô hình | RCQ-10W |
Độ sâu hố | 10m |
Tốc độ di chuyển | 40km/h |
RCQ-10W là một giàn khoan cơ sở bánh xe thủy lực nhỏ với độ sâu khoan 11 mét.nó có thể đạt được đường kính lỗ đống từ 100-800 mmĐồ khoan này cung cấp hiệu quả cao và có thể được vận chuyển nhanh chóng giữa các công trường xây dựng, làm cho nó linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả.Nó được thiết kế đặc biệt cho các dự án xây dựng đường sắt cao tốc quốc gia.
Các thông số của xe | |||
---|---|---|---|
Kích thước | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
Khoảng cách tối thiểu | mm | 230 | |
Đường bánh xe | mm | Trước năm 1860, sau năm 1920 | |
Khoảng cách bánh xe | mm | 2650 | |
Chiều cao thẳng đứng | mm | 7500 | |
Hành trình kính thiên văn | mm | 800 | |
Tổng trọng lượng | kg | 6500 | |
Kích thước lốp xe | - | 700-16 phía trước, 750-16 phía sau. | |
Tốc độ di chuyển | km/h | 40 | |
Khả năng phân loại | ° | 25 | |
Động cơ diesel | |||
Mô hình | - | Quanchai 485 | |
Sức mạnh | kw | 34 | |
Tốc độ quay | r/min | 2200 | |
Bộ máy phát điện | |||
Sức mạnh | kw | 40-50 | |
Hệ thống thủy lực | |||
Áp lực nêm | MPA | 16-20 | |
Áp lực của máy kéo | MPA | 16-20 | |
Áp suất tối đa | MPA | 20 | |
Dòng chảy bơm chính | L/min | 32 | |
Phạm vi làm việc | |||
Chiều kính lỗ đống | mm | 100-800 | |
Độ sâu hố | m | 6-10 | |
Tốc độ ống khoan | r/min | 40-65 | |
Lực kéo khoan | CN | 100 | |
góc xoay | ° | 360 |
Cỗ máy xây dựng này phù hợp với các điều kiện đất đai khác nhau bao gồm đất sét, lấp, bùn, lớp cát bùn, và một số tầng chứa sỏi và sỏi. Nó được sử dụng rộng rãi trong:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi