Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCJ1000C
Rock Mine Diamond RCJ1000C Core Drilling Rig Geotechnical Drill Rig Explor Drill Rig
Mô tả sản phẩm
Dòng giàn khoan lõi hoàn toàn thủy lực này là một loại giàn khoan mới được công ty chúng tôi phát triển độc lập dựa trên công nghệ tiên tiến của các giàn khoan tương tự ở trong và ngoài nước.Nó áp dụng toàn bộ động cơ thủy lực, và sự xoay của đầu động được điều khiển bởi một bơm piston trục và một động cơ piston cong. Nó có bánh răng cơ học hai giai đoạn và điều chỉnh tốc độ không bước, và có một cấu trúc tiên tiến.Đầu điện áp dụng một cơ chế cấp hai tốc độ chuỗi xi lanh, di chuyển trơn tru và đáng tin cậy, và được trang bị một cơ chế chuyển hướng bên cho đầu động cơ. Nó cũng được trang bị kẹp Trojan thủy lực, chân làm bằng thủy lực,Các thiết bị khác được sử dụng trong các loại máy khoanNó được trang bị một máy thu thập dữ liệu điều khiển từ xa không dây, phù hợp với địa hình khác nhau, điều khiển giàn khoan để thu thập dữ liệu trong một khoảng cách an toàn, và ngăn ngừa những nguy hiểm đột ngột.
Máy cột áp dụng một xi lanh nâng và trượt tổng thể, và có thể khoan lỗ trong phạm vi 0-90 °. Hệ thống thủy lực áp dụng điều khiển nhạy tải,với hiệu suất làm việc cao và mô-men xoắn lớn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Lớp làm việc | Lớp đất lỏng lẻo và đá đá ((nặng:F6 ~ 20) | ||||
Khả năng khoan | VAT (m) | 1400 | |||
NTW (m) | 1200 | ||||
HTW (m) | 1000 | ||||
PQ(m) | 800 | ||||
Hệ thống thủy lực | Áp suất định số Mpa | 32+16 | |||
Cách làm mát | làm mát không khí thứ cấp cộng với làm mát nước chính | ||||
Sức mạnh | Mô hình động cơ diesel | Động cơ Yuchai 6 xi lanh 118KW | |||
Sức mạnh định số | 118KW | ||||
Tốc độ định số | 2300rpm | ||||
Đầu quay | Mômen xoắn tối đa | 2600N.m | |||
Tốc độ quay tối đa | 1400 vòng/phút | ||||
Động cơ cho ăn | 3.5m | ||||
Chiều kính lỗ xuyên | 95mm | ||||
Lực nâng | 360KN | ||||
Sức ăn | 180KN | ||||
Capacity Winch dây dẫn thủy lực | Khả năng dây thừng | 1200m | |||
Lực nâng | 24KN | ||||
Tốc độ nâng | 110m/min | ||||
Chiều kính dây thừng | 8mm | ||||
Mast | Chiều cao đầy đủ | 7.9m | |||
góc khoan | 0-90° | ||||
Vết trượt | 1200mm | ||||
Kẹp (động cơ thủy lực) | lỗ xuyên 130mm | ||||
Máy bơm bùn (động cơ thủy lực) | Mô hình | BW160/10 | |||
loại | Máy bơm piston hoạt động đơn ba xi lanh ngang | ||||
Độ kính xi lanh | 70mm | ||||
đột quỵ | 70mm | ||||
Tốc độ bơm (thời gian/phút) | 200 | 132 | 83 | 55 | |
Dòng chảy (L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 | |
Áp lực (Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | |
Chiều kính ống thoát nước | 32mm | ||||
Độ kính ống nhấp | 51mm | ||||
Chassis crawler | Tốc độ đi bộ | 0~2km/h | |||
góc leo lên | 25°-30° | ||||
Cấu trúc | Giao thông vận tải | 5600*2000*2400mm | |||
Trọng lượng | 7300kg |
Ứng dụng
Nó chủ yếu phù hợp với việc khoan mỏ khoáng sản rắn và cũng có thể được sử dụng cho địa chất kỹ thuật, dầu nông, khí tự nhiên, khoan nước ngầm,và cũng có thể được sử dụng khoan lỗ để thông gió đường hầm, thoát nước và đập.
Hình ảnh sản phẩm
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi