Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCQ-10W
Tên | Giàn xếp chất đống thủy lực |
---|---|
Người mẫu | RCQ-10W |
Độ sâu lỗ cọc | 10m |
Tốc độ di chuyển | 40km/h |
RCQ-10W là một giàn khoan Pile Founded Founded Foundation nhỏ với độ sâu khoan 11 mét. Giàn khoan được trang bị nhiều công cụ khoan và có thể khoan các lỗ cọc có đường kính từ 100 đến 800 mm. Giàn khoan có hiệu quả sản xuất cao và có thể được vận chuyển nhanh chóng giữa các công trường xây dựng. Nó là linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả. Nó được thiết kế cho các dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên cả nước.
Thông số xe | |||
---|---|---|---|
Kích thước | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
Khoảng cách tối thiểu | mm | 230 | |
Theo dõi bánh xe | mm | Mặt trận 1860, trở lại 1920 | |
Cơ sở chiều dài | mm | 2650 | |
Chiều cao thẳng đứng | mm | 7500 | |
Quỹ đạo kính thiên văn | mm | 800 | |
Tổng trọng lượng | kg | 6500 | |
Kích thước lốp | - | Mặt trận 700-16, trở lại 750-16 | |
Tốc độ di chuyển | km/h | 40 | |
Khả năng tốt nghiệp | ° | 25 | |
Động cơ diesel | |||
Người mẫu | - | Quanchai 485 | |
Quyền lực | KW | 34 | |
Tốc độ quay | r/phút | 2200 | |
Bộ tạo bộ | |||
Quyền lực | KW | 40-50 | |
Hệ thống thủy lực | |||
Áp lực nêm | MPA | 16-20 | |
Áp lực vượt trội | MPA | 16-20 | |
Áp lực tối đa | MPA | 20 | |
Lưu lượng bơm chính | l/phút | 32 | |
Phạm vi làm việc | |||
Đường kính lỗ cọc | mm | 100-800 | |
Độ sâu lỗ cọc | m | 6-10 | |
Tốc độ ống khoan | r/phút | 40-65 | |
Khoan lực kéo | KN | 100 | |
Góc quay | ° | 360 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi