Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCJ200W
| Parameter kỹ thuật | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| Độ sâu khoan (m) | 130 | 200 | 200 |
| Chiều kính lỗ mở (mm) | 220 | 220 | 325 |
| Chiều kính lỗ cuối (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Chuỗi đinh khoan (mm) | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
| góc khoan | 90-75 | 90-75 | 90-75 |
| Sức mạnh phù hợp (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Kích thước (m) | 2.4*0.8*1.4 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
| Tốc độ quay của trục (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| Động cơ (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Lực kéo tối đa của máy kéo (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Tốc độ kéo (m/s) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| Chiều kính dây (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Khả năng cuộn (m) | 27 | 27 | 35 |
| Trọng lượng định số của cột khoan (tấn) | 18 | 18 | 18 |
| Chiều cao (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dòng chảy bơm bùn (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| Áp suất tối đa (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Thời gian/phút | 93 | 93 | 93 |
| Chiều kính ống hút nước (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Chiều kính ống thoát nước (mm) | 32 | 32 | 38 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi