Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCF350T
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại khoan | Khoan máy bơm bùn và khoan khí DTH |
| Khả năng tương thích địa chất | Tất cả loại |
| Hệ thống khoan và hoạt động | Máy thủy lực |
| Chiều kính khoan (mm) | 115-350 |
| Độ sâu khoan (m) | 350 |
| Áp suất làm việc (Mpa) | 1.05-3.5 |
| Tiêu thụ (m3/phút) | 16-40 |
| Chiều dài ống khoan (m) | 3 |
| Chiều kính ống khoan (mm) | 89 |
| Áp lực trục (N) | 57,000 |
| Sức nâng (T) | 24T |
| Vòng xoắn quay (Nm) | 6,200 |
| Tốc độ quay | 0-100 |
| Chassis xe tải | Làm thế nào? |
| Mô hình động cơ diesel | Cu-mmins |
| Tiêu chuẩn giải phóng | Euro III |
| Sức mạnh ngựa | 180 mã lực |
| Tốc độ định số | 2,500r/min |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Kích thước lốp xe | 90.00-20R |
| Biểu mẫu ổ đĩa | 6×4 |
| Kích thước (mm) | 10,600×2,500×3,550 |
| Tổng trọng lượng (T) | 23 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi