Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCF400C
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Đường kính lỗ khoan (Mũi khoan) | 140-350mm |
| Độ sâu khoan | 400m |
| Tiêu thụ khí | 17-36m³/phút |
| Áp suất khí | 1.7-3.5Mpa |
| Đường kính ống | 89mm/102mm |
| Chiều dài ống | 1.5m/2m/3m/6m |
| Lực nâng | 22T |
| Tốc độ nâng | 3m/phút |
| Tốc độ cấp phôi | 0.5-5m/phút |
| Tốc độ nâng nhanh | 20m/phút |
| Tốc độ cấp phôi nhanh | 40m/phút |
| Mô-men xoắn quay tối đa | 6200-9000Nm |
| Tốc độ quay | 66-135vòng/phút |
| Tải trọng nâng tời | 2T |
| Lưu lượng bơm bùn | 450L/phút (tùy chọn) |
| Chân chống thủy lực cao | 1.4m |
| Hiệu suất khoan | 15-35m/giờ |
| Tốc độ di chuyển | 2.5Km/giờ |
| Khả năng leo dốc | 30° |
| Kích thước (D×R×C) | 6000×2100×2550mm |
| Trọng lượng | 9200Kg |
| Động cơ Diesel | Động cơ Yuchai 92KW |
| Phương pháp khoan | Khoan bằng máy nén khí hoặc khoan bằng bơm bùn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá