Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RanCheng
Chứng nhận:
CE, ISO 9001:2000
Số mô hình:
RCF400C
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Đường kính lỗ khoan (Búa) | 140-350mm |
| Độ sâu lỗ khoan | 400m |
| Tiêu thụ không khí | 17-36m³/phút |
| Áp suất không khí | 1,7-3,5Mpa |
| Đường kính ống | 89mm/102mm |
| Chiều dài ống | 1,5m/2m/3m/6m |
| Lực nâng | 22T |
| Tốc độ nâng | 3m/phút |
| Tốc độ cho ăn | 0,5-5m/phút |
| Tốc độ nâng nhanh | 20m/phút |
| Tốc độ cho ăn nhanh | 40m/phút |
| Mô-men xoắn cực đại của quay | 6200-9000Nm |
| Tốc độ quay | 66-135r/phút |
| Công suất nâng của Palăng | 2T |
| Lưu lượng bơm bùn | 450L/phút (tùy chọn) |
| Chân thủy lực cao | 1,4m |
| Hiệu quả cho ăn | 15-35m/giờ |
| Tốc độ di chuyển | 2,5 km/giờ |
| Khả năng leo núi | 30° |
| Kích thước (L×W×H) | 6000×2100×2550mm |
| Cân nặng | 9200Kg |
| Động cơ Diesel | Động cơ Yuchai 92KW |
| Phương pháp khoan | Khoan máy nén khí hoặc khoan bơm bùn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi